![]() |
Menu |
![]() |
Wyszukiwarka |
![]() |
Archiwum |
![]() |
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK |
1. Wprowadzenie | 9 |
2. Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w krajach Unii Europejskiej | 13 |
2.1. Założenia polityki unijnej wobec odnawialnych źródeł energii | 13 |
2.2. Zasoby i wykorzystanie energii wiatru w krajach Unii Europejskiej | 18 |
2.3. Farmy wiatrowe typu offshore | 27 |
2.4. Miejsce UE w światowym rynku energetyki wiatrowej | 39 |
3. Możliwości wykorzystania energii wiatru na terenie Polski | 55 |
3.1. Strategia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce | 55 |
3.2. Zasoby energetyczne wiatru na terenie Polski | 59 |
3.3. Elektrownie wiatrowe w Polsce | 64 |
4. Przykłady najnowszych rozwiązań wykorzystujących energię wiatru | 75 |
4.1. Zastosowanie energii wiatru do wspomagania zasilania jednostek pływających | 75 |
4.2. Statek produkujący wodór podczas wykorzystywania energii wiatru |
87 |
4.3. Boje nawigacyjne | 89 |
4.4. Unoszące się na wodzie turbiny wiatrowe | 90 |
4.5. Ekologiczne miasta przyszłości | 102 |
4.5.1. Mega Pyramid City | 106 |
4.5.2. Ekomiasto Dongtan | 107 |
4.5.3. Habitat 2020 - samowystarczalne miasto przyszłości | 111 |
4.5.4. ECOBAY – ekologiczne miasto w Estonii | 113 |
4.5.5. Xeritown – zrównoważone energetycznie miasto | 114 |
4.5.6. Ekologiczne osiedla Siedem Wzgórz Azerbejdżanu na Wyspie Zira | 115 |
4.5.7. Ekologiczne miasto Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich | 116 |
4.6. Ekologiczne budynki | 117 |
4.6.1. Wieża Freedom Tower w Nowym Jorku | 119 |
4.6.2. Drapacz chmur X-Speed 4000 | 121 |
4.6.3. Drapacz chmur Sky City 1000 | 122 |
4.6.4. Światowe Centrum Handlu w Bahrajnie | 123 |
4.6.5. HyperGreen Tower – drapacz chmur | 126 |
4.6.6. Wieżowiec Pearl River Tower | 129 |
4.6.7. Clean Technology Tower jako przykład wykorzystania zasad biomimetyki | 131 |
4.6.8. Discovery Tower w Houston | 134 |
4.6.9. Wind Shaped Pavillon | 134 |
4.6.10. Projekt wieży Eco-Tower | 137 |
4.6.11. Wind Turbine Observation Tower | 138 |
4.6.12. Wieża ciśnień Addison w Teksasie | 139 |
4.6.13. Wieżowiec Skyhouse w Londynie | 140 |
4.6.14. Rotating Tower | 142 |
4.6.15. Wieżowiec Anara Tower | 144 |
4.6.16. Chińska super gwiazda | 144 |
4.6.17. Ekologiczny budynek Augustina Otegui | 145 |
4.6.18. Miyi Tower w Chinach | 146 |
4.6.19. Projekt biurowca CO2 Scraper | 148 |
4.6.20. Apartment Tower w Londynie | 149 |
4.6.21. Aquarius Tower w Atlancie | 150 |
4.6.22. COR Tower w Miami | 151 |
4.6.23. Budynek X firmy Motorwave | 152 |
4.6.24. Wieżowiec Affordable Wind-Powered Housing | 154 |
4.6.25. Wieżowiec Verde w Dubaju | 155 |
4.6.26. Wysokościowiec Phare Tower w Paryżu | 156 |
4.6.27. Ekologiczny wieżowiec Roberts Tower | 158 |
4.6.28. Shining Solar Skyscraper w Shenzen | 158 |
4.6.29. Shanghai Tower najwyższy budynek Chin | 159 |
4.6.30. Wysokościowiec Burj al-Taq w Dubaju | 161 |
4.6.31. Londyński wieżowiec Wharf Tower | 163 |
4.6.32. Wieżowiec The Ligthouse w Dubaju | 164 |
4.6.33. Sztuczne wzgórza zaprojektowane przez MAD | 165 |
4.6.34. Londyński wieżowiec Super Tower T1 | 166 |
4.6.35. Wieżowiec Anti-Smog | 167 |
4.6.36. Eco-bridge w Chicago | 168 |
4.6.37. Desert Winds Eco Spa | 170 |
4.6.38. Szklany dom Revolutionarium | 171 |
4.6.39. Ekologiczny budynek R-House | 173 |
4.6.40. Budynek Power House | 175 |
4.6.41. Homestead House | 176 |
4.6.42. Budynek Solar Winds Coffee House | 177 |
4.6.43. Wind Tunnel Foot Bridge | 179 |
4.6.44. Wind Shade Roof | 180 |
4.7. Latające platformy z generatorami wiatrowymi | 181 |
4.8. System MARS – latające turbiny wiatrowe | 183 |
4.9. Latawce firmy Sky Sails | 189 |
4.10. System KiteGen | 195 |
4.11. Turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu | 199 |
4.12. Silnik wiatrowy o osi pionowej typu żaglowego | 213 |
4.13. Turbiny wyposażone w dyfuzor | 216 |
4.14. Turbiny wiatrowe małych mocy | 225 |
4.14.2. Miniturbina wiatrowa polskiej produkcji typu SG-xx | 228 |
4.14.3. Aeroturbiny | 230 |
4.14.4. Miniturbina Windspire | 234 |
4.14.5. Turbiny małej mocy firmy AeroVironment | 235 |
4.14.6. Turbina zaprojektowana przez Bena Storana | 236 |
4.14.7. Turbina Helix Wind Savonious | 237 |
4.14.8. MagWind Vertical AxisTurbine | 238 |
4.14.9. Ducted Wind Turbine | 239 |
4.14.10. Turbina wiatrowa FIDU Rotor | 240 |
4.14.11. Turbina miejska Helical | 241 |
4.14.12. Turbina spiralna zaprojektowana przez Asia Alliance Base | 242 |
4.14.13. Turbina małej mocy Hydra | 242 |
4.14.14. Turbina wiatrowa firmy Green Wave Energy Corporation |
242 |
4.14.15. Miejskie turbiny Building Turbines | 245 |
4.14.16. Prototypowa turbina wiatrowa Implux firmy Aerotrope Limited | 246 |
4.14.17. Turbina wiatrowa Spiralairfoil Wind Turbine | 248 |
4.14.18. Turbina wiatrowa Involute Spiral | 249 |
14. Programowanie pamięci flash mikrokontrolera | 250 |
4.14.20. Energy Ball Wind Turbine |
252 |
4.14.21. Rooftop Wind Turbine | 254 |
4.14.22. Turbina wiatrowa Air Breeze | 254 |
4.14.23. Turbina wiatrowa AIR-X | 258 |
4.14.24. Turbiny wiatrowe serii Whisper | 259 |
4.14.25. Turbina wiatrowa Skystream firmy Southwest Windpower | 264 |
4.14.26. Democratic Wind Turbine | 266 |
4.14.27. Silent wind turbine firmy Luethi Enterprises Limited | 266 |
4.14.28. Turbina wiatrowa Wind Sail | 268 |
4.14.29. Mikroturbina wiatrowa Wind Turbine in a Box | 269 |
4.14.30. Turbina wiatrowa Eightwind EW | 270 |
4.14.31. Honeywell Wind Turbine WT6000 | 273 |
4.15. Turbiny wielowirnikowe | 275 |
4.16. Projekt Marka Oberholzera - Highway Divider Wind Turbines | 281 |
4.17. Instalacja Solar Tower | 283 |
4.18. Hybrydowe wykorzystanie energii słonecznej i wiatru | 287 |
4.19. Projekt odrzutowej turbiny wiatrowej - Jet Wind Turbine | 288 |
4.20. Turbina „The Bacon” typu Y | 289 |
4.21. Tama wiatrowa Laurie Chetwooda | 293 |
4.22. Aerogenerator | 295 |
4.23. Turbina wiatrowa AeroCam | 296 |
4.24. Dualna turbina HydroWind | 299 |
4.25. Koncepcja turbiny firmy Industrie-SA | 299 |
4.26. Turbiny wiatrowe zainstalowane na słupach linii napowietrznych | 300 |
4.27. Koncepcja instalacji turbin wiatrowych na masztach telefonii komórkowej | 303 |
4.28. Turbina Motorwind | 304 |
4.29. Turbiny hybrydowe firmy Motorwave | 307 |
4.30. Turbina wiatrowa skonstruowana przez Józefa Antosa | 308 |
4.31. Turbina Optiwind Compact Wind Accelerating Turbine | 310 |
4.32. Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu TMA | 312 |
4.33. Turbina wiatrowa MagLev | 316 |
4.34. Koncepcja turbiny wiatrowej WindSpiral Turbine | 317 |
4.36. Projekt mostu I-5 z turbinami wiatrowymi na rzece Columbia | 320 |
4.37. Turbina walec | 322 |
4.38. Solarny wiatrak | 323 |
4.39. Kask motocyklowy z turbinami wiatrowymi | 324 |
4.40. Przenośne miniturbiny wiatrowe dla potrzeb zasilania odbiorników małej mocy | 325 |
4.41. Ładowarka K3 | 326 |
4.42. Osobista przenośna turbina wiatrowa Wing | 327 |
4.43. Turbina wiatrowa ze zbiornikiem na wodę deszczową | 328 |
4.44. Samochodzik zabawka napędzany mikroturbiną wiatrową | 328 |
4.45. Febot – podręczna mini ładowarka | 329 |
4.46. System Portable Wind-Powered Lights | 330 |
4.47. Ventomobile Racer - rower napędzany siłą wiatru | 331 |
4.48. Rower napędzany latawcem | 333 |
4.49. Formula Zero Racer - pojazd zaprojektowany przez firmę Mercedes | 334 |
4.50. Pustynny pojazd żaglowy Albatros | 336 |
4.51. Hybrydowy pojazd Venturi Eclectic | 337 |
4.52. The Greenbird Wind-Powered Vehicle | 339 |
4.53. Wykorzystanie energii wiatru w kolonizacji planet | 341 |
5. Plany rozwoju światowej energetyki wiatrowej | 343 |
6. Podsumowanie | 350 |
Spis literatury | 352 |
![]() |
Aktualności branżowe |
![]() |
Sklep internetowy |
![]() |
Koszyk |
![]() |
Moje konto |
![]() |
Szukaj w sklepie |
![]() |
Zaloguj |
![]() |
Przypomnij hasło |
![]() |
Newsletter (Subskrypcja) |
![]() |
Niepewność wyników pomiarów |